Aktuális árak (2026.01.01-től érvényes)
Az itt megtalálható árlista nem tartalmaz minden elképzelhető kezelést, sőt sokszor csak egy intervallumot határozunk meg. Azért, mert egy sokszáz tételes árlistából minden kiderülne, kivéve a lényeg. Az a célunk, hogy minden kezeléstípusból megmutassuk a leggyakoribb tételeket, és ezzel segítsük a pácienseket abban, hogy meg tudják ítélni rendelőnk árfekvését.
Senki sem szereti a meglepetéseket, rejtett tételeket. A weboldalunkon feltüntetett árak pont abban segítenek, hogy már az első látogatásnál se legyenek meglepetések. Utána pedig minden kezelést megelőzően átbeszéljük az árakat, hogy ne legyenek meglepetések a későbbiekben sem. Mindig lehetnek elírások a weboldalon, ezért mindig a rendelőben megbeszélt ár az irányadó.
| Konzultáció/kontroll (kezelés esetén INGYENES) | 10 000 Ft |
| Digitális panoráma röntgen | 9 000 Ft |
| Digitális kisröntgen | 3 000 Ft |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás (teljes fogazat, polírozás, tisztítás) | 20 000 Ft |
| Professzionális fogkőeltávolítás irányított biofilm terápiával (6 hónapon belül) | 26 000 Ft |
| Professzionális fogkőeltávolítás irányított biofilm terápiával (13 hónapon belül) | 28 000 Ft |
| Professzionális fogkőeltávolítás irányított biofilm terápiával | 31 000 Ft |
| Otthoni, sínes fogfehérítés (két fogív) | 80 000 Ft |
| Rendelői fogfehérítés (két fogív) | 120 000 Ft |
| Ideiglenes tömés (Típusfüggő.) | 10 000 Ft |
| Esztétikus tömés | 25 000 – 35 000 Ft |
| Esztétikus tömés – Frontfog | 25 000 Ft |
| Esztétikus tömés – Kisőrlő (1-2-3 felszín) | 25 000 – 28 000 – 30 000 Ft |
| Esztétikus tömés– Nagyőrlő (1-2-3 felszín) | 28 000 – 31 000 – 35 000 Ft |
| Frontfog élpótlás | 30 000 Ft |
| Nyaki tömés | 25 000 Ft |
| Gyökérkezelés (Első kezelés, csatornák számától függ.) | 15 000 – 30 000 Ft |
| Gépi gyökércsatorna tágítás | 10 000 – 20 000 Ft |
| Gyökértömés (Csatornák számától függ.) | 15 000 – 30 000 Ft |
| Gyökértömés eltávolítása (Csatornánként értendő.) | 10 000 Ft |
| Porcelán leplezésű (fémkerámia) korona | 80 000 Ft |
| Cirkónium (fémmentes) korona | 95 000 Ft |
| Betétek (inlay, onlay, overlay) | 75 000 Ft |
| Kivehető fogpótlás – akril részleges fogsor (Az ár egy fogívre vonatkozik.) | 180 000 Ft |
| Kivehető fogpótlás – részleges fémlemezes fogsor (Az ár egy fogívre vonatkozik.) | 230 000 Ft |
| Kivehető fogpótlás – teljes – prémium BPS fogsor (Az ár egy fogívre vonatkozik.) | 350 000 Ft |
Az itt található árak a komplett kezelésre értendők, melyek minden felmerülő költséget tartalmaznak, beleértve az implantátum behelyezéseket, az implantátumok felszabadítását, az implantátum felépítményeket, és a végleges fogpótlást.
| Eredeti ár | Aktuális kedvezményes ár | Kedvezmény | |
|---|---|---|---|
| All-on-4 (Cirkónium) | 1 870 000 Ft | 160 000 Ft | |
| All-on-4 (Fémváz-Porcelán) | 1 720 000 Ft | 160 000 Ft | |
| All-on-4 (Titán-Kompozit) | 1 720 000 Ft | 160 000 Ft | |
| All-on-6 (Cirkónium) | 2 230 000 Ft | 500 000 Ft | |
| All-on-6 (Fémváz-Porcelán) | 2 050 000 Ft | 500 000 Ft | |
| All-on-6 (Titán-Kompozit) | 2 050 000 Ft | 500 000 Ft | |
| Stéges fogsor 4 implantátumon | 1 570 000 Ft | 200 000 Ft | |
| Lokátoros fogsor 2 implantátumon | 850 000 Ft | 50 000 Ft |
| Fogeltávolítás (Típusfüggő) | 20 000 – 30 000 Ft |
| Sebészi fogeltávolítás (Betört fog, bölcsességfog műtéti eltávolítása) | 40 000 – 60 000 Ft |
| Rezekció | 40 000 Ft |
| Implantátum beültetés – Neoss | 210 000 Ft |
| Implantátum beültetés – Neobiotech | 170 000 Ft |
| Implantátum beültetés – Dentium | 170 000 Ft |
| Implantátum felszabadítás | 15 000 Ft |
| Implantátum felépítmény | 60 000 – 80 000 Ft |
| Cirkónium (fémmentes) korona implantátumra | 105 000 Ft |
| Arcüreg emelés (sinuslift) | 120 000 – 180 000 Ft |
| Csontpótlás („állcsont szélesítés”) | 190 000 – 250 000 Ft |
| Feszesíny szélesítés | 80 000 Ft |
| Kivehető készülékek (Típusfüggő) | 55 000 – 98 000 Ft |
| Fém rögzített készülék (1 fogív) | 210 000 Ft |
| Porcelán rögzített készülék (1 fogív) | 255 000 Ft |
| Rögzített készülék aktiválása (1 fogív) | 12 000 Ft |
| Rögzített készülék aktiválása (2 fogív) | 18 000 Ft |
| Leesett bracket pótlása (Az ár darabonként, típusonként értendő) | 8 000 – 10 000 Ft |
| Ívcsere (Típusfüggő) | 8 000 – 10 000 Ft |
| Retenciós kivehető készülék (1 fogív) | 35 000 Ft |
| Hagyományos lenyomatvétel | 10 000 Ft |
| Digitális lenyomat és tervezés | 35 000 Ft |
| Láthatatlan sínes fogszabályozás (két állcsont) | 400 000 – 1 300 000 Ft |
| Tejfog tömése | 14 000 Ft |
| Tejfog eltávolítása | 12 000 Ft |
| Tejfog trepanálása | 8 000 Ft |
| Barázdazárás (1 fog) | 18 000 Ft |
